API Cost Calculator & Features
Compare API costs across different providers dynamically. Enter your expected token usage and search models to see their features and which provider offers the best value.
Calculate Cost
Enter your expected token usage
≈ 2500 words
≈ 500 words
Total Tokens12,000
Quick Stats
Cheapest
inclusionAI Ling 3.0 Flash
Most Expensive
Xiaomi MiMo-V2.6-Flash
Price Difference483.3%
Cost Comparison & Features
Top 50 matches sorted by cost
| Provider & Model | Features | Total Cost |
|---|---|---|
inclusionAI Ling 3.0 FlashBest Value | Tool use Reasoning | $0.0003 |
OpenAI gpt-oss-20b | Tool use Reasoning Structured outputs | $0.0004 |
Qwen Qwen3.7 Flash | Tool use Reasoning Vision | $0.0006 |
Amazon Nova Micro 1.0 | Tool use | $0.0006 |
Mistral Mistral Small 3 | Structured outputs | $0.0007 |
Meta Llama 3.2 1B Instruct | - | $0.0007 |
Cohere Command R7B (12-2024) | Structured outputs | $0.0007 |
Google Gemma 3 4B | Vision Structured outputs | $0.0007 |
Tencent Hy-MT2-1.8B | - | $0.0008 |
Google Gemma 3 12B | Tool use Vision Structured outputs | $0.0008 |
NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B A3B | Tool use Reasoning Structured outputs | $0.0009 |
DeepSeek DeepSeek V4 Flash 0731 | Tool use Reasoning Structured outputs | $0.0009 |
inclusionAI Ling 3.0 Flash VL | Tool use Reasoning Vision Structured outputs | $0.0010 |
inclusionAI Ling 3.0 Flash Fin | Tool use Reasoning Structured outputs | $0.0010 |
Microsoft Phi 4 | Structured outputs | $0.0010 |
Amazon Nova Lite 1.0 | Tool use Vision | $0.0011 |
Meta Llama 3.2 3B Instruct | Structured outputs | $0.0012 |
Qwen Qwen3.5-Flash | Tool use Reasoning Vision Structured outputs | $0.0012 |
DeepSeek DeepSeek V4 Flash 0423 | Tool use Reasoning Structured outputs | $0.0012 |
NVIDIA Nemotron 3.5 Lightning | Tool use Reasoning Structured outputs | $0.0012 |
Mistral Ministral 3 3B 2512 | Tool use Vision Structured outputs | $0.0012 |
Qwen Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | Tool use Structured outputs | $0.0013 |
Qwen Qwen3.5-9B | Tool use Reasoning Vision Structured outputs | $0.0013 |
OpenAI GPT-5 Nano | Tool use Reasoning Vision File input Structured outputs | $0.0013 |
Tencent Hy-MT2-30B-A3B | Structured outputs | $0.0013 |
Tencent Hy-MT2-7B | Structured outputs | $0.0013 |
ByteDance Seed 1.6 Flash | Tool use Reasoning Vision Structured outputs | $0.0014 |
OpenAI gpt-oss-safeguard-20b | Tool use Reasoning Structured outputs | $0.0014 |
Qwen Qwen3 32B | Tool use Reasoning Structured outputs | $0.0014 |
Meta Muse Spark 1.3 Contributor | Tool use Reasoning Vision Audio input File input Structured outputs | $0.0014 |
Meta Muse Spark 1.2 Contributor | Tool use Reasoning Vision Audio input File input Structured outputs | $0.0014 |
Qwen Qwen2.5 7B Instruct | Tool use Structured outputs | $0.0014 |
Z.ai GLM 4.7 Flash | Tool use Reasoning Structured outputs | $0.0014 |
Mistral Mistral Small 3.2 24B | Tool use Vision Structured outputs | $0.0014 |
Google Gemma 4 26B A4B | Tool use Reasoning Vision Structured outputs | $0.0015 |
Qwen Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | Tool use Structured outputs | $0.0016 |
Google Gemma 4 31B | Tool use Reasoning Vision Structured outputs | $0.0016 |
Mistral Voxtral Small 24B 2507 | Tool use Audio input File input Structured outputs | $0.0016 |
Qwen Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | Tool use Structured outputs | $0.0016 |
Meta Llama 4 Scout | Tool use Vision Structured outputs | $0.0016 |
Meta Llama 3.3 70B Instruct | Tool use Structured outputs | $0.0016 |
Qwen Qwen3 14B | Tool use Reasoning Structured outputs | $0.0017 |
NVIDIA Nemotron 3 Super | Tool use Reasoning Structured outputs | $0.0017 |
Google Gemma 3 27B | Tool use Vision Structured outputs | $0.0017 |
ByteDance Seed-2.0-Mini | Tool use Reasoning Vision Structured outputs | $0.0018 |
Mistral Ministral 3 8B 2512 | Tool use Vision Structured outputs | $0.0018 |
Google Gemini 2.5 Flash Lite | Tool use Reasoning Vision Audio input File input Structured outputs | $0.0018 |
OpenAI GPT-4.1 Nano | Tool use Vision File input Structured outputs | $0.0018 |
Qwen Qwen3 VL 32B Instruct | Tool use Vision Structured outputs | $0.0019 |
Xiaomi MiMo-V2.6-Flash | Tool use Reasoning Vision Audio input Structured outputs | $0.0020 |
Pricing Details (per 1M tokens) - Top Results
inclusionAI
Ling 3.0 Flash
Input:$0.02/1M
Output:$0.06/1M
Context:262K
OpenAI
gpt-oss-20b
Input:$0.02/1M
Output:$0.09/1M
Context:131K
Qwen
Qwen3.7 Flash
Input:$0.03/1M
Output:$0.13/1M
Context:1000K
Amazon
Nova Micro 1.0
Input:$0.04/1M
Output:$0.14/1M
Context:128K
Mistral
Mistral Small 3
Input:$0.05/1M
Output:$0.08/1M
Context:33K
Meta
Llama 3.2 1B Instruct
Input:$0.03/1M
Output:$0.20/1M
Context:60K
Cohere
Command R7B (12-2024)
Input:$0.04/1M
Output:$0.15/1M
Context:128K
Google
Gemma 3 4B
Input:$0.05/1M
Output:$0.10/1M
Context:131K
Tencent
Hy-MT2-1.8B
Input:$0.04/1M
Output:$0.18/1M
Context:8K
Google
Gemma 3 12B
Input:$0.05/1M
Output:$0.15/1M
Context:131K